Gọi chúng tôi.
Mười lần được
Vật liệu vải hảo hạng
Công nghệ đặc biệt vi cơ h ội--...Giấy phép nhỏ như 3.6 m3/m2/h (0.2 fm/ft2) có sẵn để tạo ra một cân bằng thích hợp giữa việc ngưng tụ hơi và tiết kiệm năng lượng, chỉ có một phần nhỏ không khí được xoay quanh từ bề mặt vải để tiêu tụ hơi nước,hầu hết không khí được thải ra từ đục chính xác tính hướng tới vùng mục tiêu với tốc độ rất nhanh, làm giảm việc lãng phí năng lượng ở không gian cao.
Vâng.Vâng.
Vật chất Chính tả/ ảnhName
Property | Iterms | Application | Requirement | Index | Code compliance | Remarks | |
Material property | Permeation | Error rate of permeation index <5% (under 125pa or at 0.5w.g) | Ventilation area | Non-permeable Omm/s | GB/T5453-1997 | National textile products quality supervision and inspection center | To make sure the air dispersion performance,the permeability should be selected carefully according to the installation height,air volumn,air pressure and condensation free and energy saving |
High and large space/space with fast end air velocity | Micro-permeability 1,2,5mm/s | ||||||
Middle or low space/space with slow end air velocity | Medium-permeability 10,20,30mm/s | ||||||
Low space/slow end air velocity | Large-permeability 40,80,100mm/s | ||||||
Fire safety | B | Above the ground | Wash durability 50 times B-s1,d0, t0 Smoke Toxicity ZA Class1 | GB 8624-2012 GB20286-2006 EN13501-1:2007 | National fireproof construction material quality supervision and inspection center | Product quality tracking;Certification of fire retardant identity in public places Wash durablitiy 50 times | |
A2 | High-rise/basement/strict fire safety space | A2-s1,d0,t0 | GB 8624-2012 | National fireproof construction meterial quality supervision and inspection center | Formal testing | ||
Other physical properties | Clean and fiber shedding | All application area | No particle detachment | Ac167 and UI181 | UL | Formal testing | |
Mildew resistance | All application area | During the 60 days UL 181 test,no microblal breakage or decomposition | |||||
Health and safety of textiles | All application area | PH4.0-7.5 Formaldehyde content<=20mg/kg no peculiar smell. | GB18401-2003 | National textile products quality supervision and inspection center | |||
Product Property | Pressure resistance | Under the static pressure of 1900pa,no change of the sample | No change | Ac167 and UL 187 | UL | Formal test and approval |
Vật chất Chính tả/ ảnhName